<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>栗原潔のIT弁理士日記</title>
	<atom:link href="http://www.techvisor.jp/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techvisor.jp/blog</link>
	<description>エンタープライズITと知財のブログ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 04:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.techvisor.jp/blog/feed" />
		<item>
		<title>ムーアのイノベーション実行モードのモデルをニコニコ動画に当てはめてみる</title>
		<link>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2204?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2583%25a0%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25a2%25e3%2581%25ae%25e3%2582%25a4%25e3%2583%258e%25e3%2583%2599%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25a7%25e3%2583%25b3%25e5%25ae%259f%25e8%25a1%258c%25e3%2583%25a2%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2583%25a2%25e3%2583%2587%25e3%2583%25ab%25e3%2582%2592%25e3%2583%258b</link>
		<comments>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2204#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 04:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurikiyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[経営戦略]]></category>
		<category><![CDATA[EscapeVelocity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techvisor.jp/blog/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[前回書いたジェフリームーアの『エスケープベロシティ』におけるイノベーションの実行モードの遷移の話ですが、ニコニコ動画に当てはめて考えてみるとわかりいやすかもしれないと思ったのでちょっと書いてみます。 ニコニコ動画はボリュ &#8230; <a href="http://www.techvisor.jp/blog/archives/2204">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2204/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.techvisor.jp/blog/archives/2204" />
	</item>
		<item>
		<title>『エスケープベロシティ』解説（最終回）：実行力　〜どんな優れた戦略も実行できなければ意味はない〜</title>
		<link>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2195?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%258e%25e3%2582%25a8%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25b1%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2597%25e3%2583%2599%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b7%25e3%2583%2586%25e3%2582%25a3%25e3%2580%258f%25e8%25a7%25a3%25e8%25aa%25ac%25ef%25bc%2588%25e6%259c%2580%25e7%25b5%2582%25e5%259b%259e%25ef%25bc%2589%25ef%25bc%259a%25e5%25ae%259f%25e8%25a1%258c</link>
		<comments>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2195#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 02:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurikiyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[経営戦略]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳]]></category>
		<category><![CDATA[EscapeVelocity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techvisor.jp/blog/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[『エスケープベロシティ』の解説シリーズの最後は実行力です。どんな優れた戦略も実際に実行できなければ意味がありません。成長カテゴリーにうまく参入し、素晴らしい製品を提供しているにもかかわらず、いまいち市場で成功できなかった &#8230; <a href="http://www.techvisor.jp/blog/archives/2195">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.techvisor.jp/blog/archives/2195" />
	</item>
		<item>
		<title>『エスケープベロシティ』解説（第6回）：製品力 〜「クラス最高」を目指すのは敗者の賭け〜</title>
		<link>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2183?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%258e%25e3%2582%25a8%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25b1%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2597%25e3%2583%2599%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b7%25e3%2583%2586%25e3%2582%25a3%25e3%2580%258f%25e8%25a7%25a3%25e8%25aa%25ac%25ef%25bc%2588%25e7%25ac%25ac6%25e5%259b%259e%25ef%25bc%2589%25ef%25bc%259a%25e8%25a3%25bd%25e5%2593%2581%25e5%258a%259b</link>
		<comments>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2183#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurikiyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[経営戦略]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳]]></category>
		<category><![CDATA[EscapeVelocity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techvisor.jp/blog/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[少し間が空いてしまいましたが『エスケープベロシティ』の解説シリーズ、今回は製品力です。製品力とは製品の競争力、要するに顧客が高い価格を払ってくれるだけの魅力があるかどうかというわかりやすい概念です。 製品力については具体 &#8230; <a href="http://www.techvisor.jp/blog/archives/2183">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.techvisor.jp/blog/archives/2183" />
	</item>
		<item>
		<title>コダックと富士フイルムに見るカテゴリー力の明暗</title>
		<link>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2171?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25b3%25e3%2583%2580%25e3%2583%2583%25e3%2582%25af%25e3%2581%25a8%25e5%25af%258c%25e5%25a3%25ab%25e3%2583%2595%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25ab%25e3%2583%25a0%25e3%2581%25ab%25e8%25a6%258b%25e3%2582%258b%25e3%2582%25ab%25e3%2583%2586%25e3%2582%25b4%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e5%258a%259b%25e7%25ae%25a1%25e7%2590%2586</link>
		<comments>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2171#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurikiyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[経営戦略]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techvisor.jp/blog/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[本ブログでの『エスケープベロシティ』の解説記事においてカテゴリー力について触れました。企業が凋落しつつあるカテゴリーから適切なタイミングで撤退し、経営資源を成長カテゴリーに振り向けていくのは生き残りのためにきわめて重要で &#8230; <a href="http://www.techvisor.jp/blog/archives/2171">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2171/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.techvisor.jp/blog/archives/2171" />
	</item>
		<item>
		<title>【お気に入りガジェットシリーズ】Windows 7タブレット機：MSI WindPAD 110W</title>
		<link>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2155?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e3%2581%258a%25e6%25b0%2597%25e3%2581%25ab%25e5%2585%25a5%25e3%2582%258a%25e3%2582%25ac%25e3%2582%25b8%25e3%2582%25a7%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25ba%25e3%2580%2591windows-7%25e3%2581%25ae%25e3%2582%25bf%25e3%2583%2596%25e3%2583%25ac%25e3%2583%2583</link>
		<comments>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2155#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 00:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurikiyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ガジェット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techvisor.jp/blog/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[タブレットという急成長市場カテゴリーに完全に出遅れてしまった感のあるMicrosoftですが、ユーザーの立場から言うとタブレットのフォームファクターでWindowsが動くマシンが欲しいケースがあります。要するにWindo &#8230; <a href="http://www.techvisor.jp/blog/archives/2155">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2155/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.techvisor.jp/blog/archives/2155" />
	</item>
		<item>
		<title>『エスケープベロシティ』解説（第5回）：市場力 〜「牛後よりも鶏口」の戦略〜</title>
		<link>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2139?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%258e%25e3%2582%25a8%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25b1%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2597%25e3%2583%2599%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b7%25e3%2583%2586%25e3%2582%25a3%25e3%2580%258f%25e8%25a7%25a3%25e8%25aa%25ac%25ef%25bc%2588%25e7%25ac%25ac5%25e5%259b%259e%25ef%25bc%2589%25ef%25bc%259a%25e5%25b8%2582%25e5%25a0%25b4%25e5%258a%259b</link>
		<comments>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2139#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurikiyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[経営戦略]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳]]></category>
		<category><![CDATA[EscapeVelocity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techvisor.jp/blog/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[今回は市場力に関する解説です。市場力とは特定市場における企業力のことです。カテゴリー力と市場力の違いがわかりにくいかもしれませんが、カテゴリー力が市場カテゴリー全体の話をしているのに対して、市場力はカテゴリー内の特定市場 &#8230; <a href="http://www.techvisor.jp/blog/archives/2139">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.techvisor.jp/blog/archives/2139" />
	</item>
		<item>
		<title>『エスケープベロシティ』解説（第4回）：企業力(2) 〜差別化要素と稼ぎ頭は違うよ、全然違うよ〜</title>
		<link>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2125?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%258e%25e3%2582%25a8%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25b1%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2597%25e3%2583%2599%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b7%25e3%2583%2586%25e3%2582%25a3%25e3%2580%258f%25e8%25a7%25a3%25e8%25aa%25ac%25ef%25bc%2588%25e7%25ac%25ac4%25e5%259b%259e%25ef%25bc%2589%25ef%25bc%259a%25e4%25bc%2581%25e6%25a5%25ad%25e5%258a%259b</link>
		<comments>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2125#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 03:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurikiyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[経営戦略]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳]]></category>
		<category><![CDATA[EscapeVelocity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techvisor.jp/blog/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[企業力の解説の続きです。前回は企業力獲得の第一歩は自社の競合群そして参照競合を明確化することだと書きました。つまり、「誰に対する差別化なのか」を明確化することが重要ということです。 今回のポイントは「どこで差別化をするか &#8230; <a href="http://www.techvisor.jp/blog/archives/2125">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.techvisor.jp/blog/archives/2125" />
	</item>
		<item>
		<title>【連休ネタ】期待していた非破壊型スキャナーBOOK SAVERはキャンセル</title>
		<link>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2127?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%2590%25e9%2580%25a3%25e4%25bc%2591%25e3%2583%258d%25e3%2582%25bf%25e3%2580%2591%25e6%259c%259f%25e5%25be%2585%25e3%2581%2597%25e3%2581%25a6%25e3%2581%2584%25e3%2581%259f%25e9%259d%259e%25e7%25a0%25b4%25e5%25a3%258a%25e5%259e%258b%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25ad%25e3%2583%25a3%25e3%2583%258a%25e3%2583%25bcbook-saver</link>
		<comments>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2127#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 02:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurikiyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[著作権]]></category>
		<category><![CDATA[自炊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techvisor.jp/blog/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[だいぶ前このブログで、裁断せずに本をスキャンできる非破壊型スキャナーについて書きました（「日本の著作権制度は非破壊型スキャナーに対応できるのか」）。その記事中で、昨年のCESで発表された価格189ドルの非破壊型スキャナー &#8230; <a href="http://www.techvisor.jp/blog/archives/2127">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2127/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.techvisor.jp/blog/archives/2127" />
	</item>
		<item>
		<title>『エスケープベロシティ』解説（第3回）：企業力(1) 〜自分は誰と競合しているのか〜</title>
		<link>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2109?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%258e%25e3%2582%25a8%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25b1%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2597%25e3%2583%2599%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b7%25e3%2583%2586%25e3%2582%25a3%25e3%2580%258f%25e8%25a7%25a3%25e8%25aa%25ac%25ef%25bc%2588%25e7%25ac%25ac3%25e5%259b%259e%25ef%25bc%2589%25ef%25bc%259a%25e4%25bc%2581%25e6%25a5%25ad%25e5%258a%259b</link>
		<comments>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2109#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 00:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurikiyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[経営戦略]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳]]></category>
		<category><![CDATA[EscapeVelocity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techvisor.jp/blog/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[今回は企業力の話です。前回までのカテゴリー力の話とはレイヤーが変わってますので注意してください（『エスケープベロシティ』は最初読むと同じような話が何回も出てきて混乱するかもしれませんが、自分が今どのレイヤーにいるのかを意 &#8230; <a href="http://www.techvisor.jp/blog/archives/2109">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.techvisor.jp/blog/archives/2109" />
	</item>
		<item>
		<title>『エスケープベロシティ』解説（第2回）：カテゴリー力（2）　〜抵抗勢力に打ち勝ち成長機会に投資する〜</title>
		<link>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2104?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%258e%25e3%2582%25a8%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25b1%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2597%25e3%2583%2599%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25b7%25e3%2583%2586%25e3%2582%25a3%25e3%2580%258f%25e8%25a7%25a3%25e8%25aa%25ac%25ef%25bc%2588%25e7%25ac%25ac2%25e5%259b%259e%25ef%25bc%2589%25ef%25bc%259a%25e3%2582%25ab%25e3%2583%2586%25e3%2582%25b4</link>
		<comments>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2104#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurikiyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[経営戦略]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳]]></category>
		<category><![CDATA[EscapeVelocity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techvisor.jp/blog/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[前回は、多くの企業が、現在の稼ぎ頭のカテゴリーで稼いだ金を成長カテゴリーの新たな機会に投資するという単純なことをできていない（その結果いわゆる大企業病に陥り、長期的に地位を失っていく）という点について述べました。 そうな &#8230; <a href="http://www.techvisor.jp/blog/archives/2104">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techvisor.jp/blog/archives/2104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.techvisor.jp/blog/archives/2104" />
	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.845 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-05 04:20:52 -->

